|
|
| Nombre De La Marca: | CHG |
| Número De Modelo: | El PCP-01 |
| Cuota De Producción: | 20 kilos |
| Precio: | 11-15 USD/KG |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 20000 Ton Per Year |
| Tipo de polvo | |||||||
| Propiedad | Poliéster estándar | Poliéster mejorado | Las demás: | Híbrido | El poliuretano | Acrílico | PVDF |
| Durabilidad exterior | Es bueno. | Es excelente. | Muy pobres | Los pobres. | Es bueno. | Es excelente. | Es excelente. |
| Resistencia a la corrosión | Es bueno. | Es bueno. | Es excelente. | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. |
| Impacto | Es excelente. | Los pobres. | Es excelente. | Es excelente. | Es bueno. | Los pobres. | Es excelente. |
| La flexibilidad | Es excelente. | Es bueno. | Es excelente. | Es excelente. | Es bueno. | Es bueno. | Es excelente. |
| Adhesión | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Los pobres. |
| El coste | Mediano | Medio / Alto | Mediano | Bajo | Mediano | En alto. | En alto. |
| Apariencia de la película @ 50μ | Es bueno. | Muy bien. | Es bueno. | Es bueno. | Es excelente. | Es bueno. | Los pobres. |
| Emisiones volátiles | Muy bajo | Muy bajo | Muy bajo | Muy bajo | Bajo | Muy bajo | Muy bajo |
| Bajo horno | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| Resistencia química | Es bueno. | Es bueno. | Es excelente. | Muy bien. | Es bueno. | Muy bien. | Es bueno. |
| Rango de brillo | 10 a 95% | 20 a 95% | Entre el 5 y el 90% | Entre el 5 y el 90% | Entre el 5 y el 95% | Entre el 30 y el 90% | Entre el 30 y el 60% |
| Resistencia al calor | Muy bien. | Es bueno. | Los pobres. | Es bueno. | Muy bien. | Es bueno. | Es bueno. |
| Abrasión | Es bueno. | Es bueno. | Muy bien. | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. | Los pobres. |
| Compatibilidad | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. | Muy pobres | Muy pobres |
![]()